Περιστροφικό Πιστολέτο GBH 18V-26
Ενέργεια κρούσης, μεγ. | 2.6 J |
---|---|
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών | 0-4.350 min-1 |
Ονομαστικός αριθμός στροφών | 0-890 min-1 |
Τάση μπαταρίας | 18 V |
Στήριγμα εργαλείου | SDS-plus |
Διαστάσεις εργαλείου (μήκος) | 347 mm |
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΜxΥ) | 363x483x132 mm |
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου | 4-26 mm |
Ιδανικός τομέας χρήσης σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου | 8-16 mm |
Διάμετρος τρυπήματος μέταλλο, μεγ. | 13 mm |
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μεγ. | 30 mm |
Σπαθόσεγα Μπαταρίας GSA 18V-LI
Μήκος παλινδρόμησης | 28 mm |
---|---|
Τάση μπαταρίας | 18 V |
Αριθμός παλινδρομήσεων (1η/2η ταχύτητα) | 2.400-2.700 min-1 |
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΜxΥ) | 361x443x255 mm |
Γωνιακός Τροχός GWS 18V-10 C | |
---|---|
Ονομαστικές στροφές | 9.000 min-1 |
Τάση μπαταρίας | 18 V |
Σπείρωμα άξονα λείανσης | M14 |
Τρύπα, διάμετρος | 22,23 mm |
Βάρος δίχως μπαταρία | 2 kg |
Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο GSB 18V-60
Ροπή στρέψης (μαλακή/σκληρή/μέγ.) | 31/60/- Nm |
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα) | 0 – 600 / 0 – 1.900 min-1 |
Τύπος μπαταρίας | Τεχνολογία |
Αριθμός κρούσεων, μέγ. | 28.500 min-1 |
Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ. | 1,5 / 13 mm |
Τάση μπαταρίας | 18 V |
Βάρος δίχως μπαταρία | 1,2 kg |
Βαθμίδες ροπής στρέψης | 20+2 |
Φακός GLI 18V-1200 C
Βάρος δίχως μπαταρία | 1,4 kg |
Τάση μπαταρίας | 14,4–18 V |
Φωτεινή ροή | 1.200 lm (lumen) |
Μέγ. χρόνος λειτουργίας 18 V | 130 min/Ah |
Αριθμός επιπέδων φωτεινότητας | 2 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.