Παλμικό Κατσαβίδι GDR 18V-200
Μέγιστη Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-1.100 / 0-2.300 / 0-3.400 min-1 |
---|---|
Ροπή στρέψη, μέγ. | 200 Nm |
Αρ. κρούσεων (3 ρυθμίσεις): | 0-2.300 / 0-3.400 / 0-4.000 min-1 |
Τάση μπαταρίας | 18 V |
Υποδοχή εργαλείου | Εσωτερικό εξάγωνο 1/4″ |
Βίδες: | M4-M14 |
Βάρος χωρίς μπαταρία: | 1,1 kg |
Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο GSB 18V-28
Ροπή στρέψης (μαλακή/σκληρή/μέγ.): | 28/63/- Nm |
---|---|
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα): | 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 |
Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ.: | 1,5 / 13 mm |
Τάση μπαταρίας: | 18 V |
Αριθμός κρούσεων | 0-6000/0-21000bpm |
Βάρος δίχως μπαταρία: | 1.1 kg |
Βαθμίδες ροπής στρέψης: | 20+1 |
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.: | 38 mm |
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγ.: | 13 mm |
Διάμετρος βιδών, μέγ.: | 8 mm |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.